МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
|
Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) |
Контрольная цифра приема (количество мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
|
12.06.2025 (15.00) |
||||
| 32 | 48 | 3 | 45 | 0 |
| 12.06.2025 ( 20.30) | ||||
| 32 | 48 | 5 | 43 | 0 |
| 13.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 6 | 42 | 0 |
| 13.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 6 | 42 | 0 |
| 14.06.2025 | ||||
| 32 | 48 | 6 | 42 | 0 |
| 16.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 8 | 40 | 0 |
| 16.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 8 | 40 | 0 |
| 17.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 9 | 39 | 0 |
| 17.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 10 | 38 | 0 |
| 18.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 11 | 37 | 0 |
| 18.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 11 | 37 | 11 |
| 19.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 12 | 36 | 11 |
| 19.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 12 | 36 | 11 |
| 20.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 12 | 36 | 11 |
| 20.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 12 | 36 | 11 |
| 21.06.2025 | ||||
| 32 | 48 | 12 | 36 | 11 |
| 23.06.2024 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 12 | 36 | 11 |
| 23.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 12 | 36 | 11 |
| 24.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 13 | 35 | 11 |
| 24.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 13 | 35 | 11 |
| 25.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 13 | 35 | 11 |
| 25.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 13 | 35 | 11 |
| 26.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 13 | 35 | 11 |
| 26.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 13 | 35 | 11 |
| 27.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 27.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 28.06.2025 | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 30.06.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 30.06.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 01.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 01.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 02.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 02.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 04.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 04.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 05.07.2025 | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 11 |
| 07.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 07.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 08.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 08.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 09.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 09.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 10.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 10.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 11.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 14 |
34 |
13 |
| 11.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 12.07.2025 | ||||
| 32 | 48 | 14 | 34 | 13 |
| 14.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 15 | 33 | 13 |
| 14.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 15 | 33 | 13 |
| 15.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 15 | 33 |
13 |
| 15.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 16 | 32 | 13 |
| 16.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 17 | 31 | 13 |
| 16.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 17 | 31 | 14 |
| 17.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 14 |
| 17.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 14 |
| 18.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 14 |
| 18.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 14 |
| 19.07.2025 | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 14 |
| 21.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 14 |
| 21.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 14 |
| 22.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 14 |
| 22.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 14 |
| 23.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 13 |
| 23.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 13 |
| 24.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 13 |
| 24.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 18 | 30 | 13 |
| 25.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 20 | 28 | 13 |
| 25.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 20 | 28 | 13 |
| 26.07.2025 | ||||
| 32 | 48 | 20 | 28 | 13 |
| 28.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 21 | 27 | 13 |
| 28.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 21 | 27 | 13 |
| 29.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 21 | 27 | 13 |
| 29.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 21 | 27 | 13 |
| 30.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 21 | 27 | 13 |
| 30.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 21 | 27 | 13 |
| 31.07.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 21 | 27 | 13 |
| 31.07.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 21 | 27 | 13 |
| 01.08.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 01.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 02.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 04.08.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 04.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 05.08.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 05.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 06.08.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 06.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 07.08.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 07.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
|
08.08.2025 (15.00) |
||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 08.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 09.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 11.08.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 11.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 12.08.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 12.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 13.08.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 13.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 14.08.2025 (15.00) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 14.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 23 | 25 | 13 |
| 15.08.2025 (15.000 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 15.08.2025 (20.30) | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 16.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 13 |
| 18.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |
| 19.08.2005 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |
| 20.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |
| 21.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |
| 22.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |
| 23.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |
| 25.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |
| 26.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |
| 27.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |
| 28.08.2025 | ||||
| 32 | 48 | 22 | 26 | 15 |